Elige la estrategia que mejor se adapte a tu negocio
Ahorra hasta el 18% con el Plan Mantenimiento
Validación trimestral automática y predecible
Facturación trimestral: 36€ cada 90 días
💰 Ahorras 18% vs Urgencia
Cancela cuando quieras. Sin compromisos.
Procesamiento express de última hora
Solo disponible del 1 al 31 de enero
Plazas limitadas. Sujeto a disponibilidad.
Disponible solo en enero. Actúa rápido.
| Característica | Mantenimiento 365 | Urgencia Enero |
|---|---|---|
| Precio | 12€/mes | 175€ único |
| Carga de datos | Trimestral (poco a poco) | Todo de golpe |
| Riesgo de error | Mínimo (revisado 4x/año) | Alto (saturación) |
| Garantía | Protección total + avisos | Solo presentación |
| Disponibilidad | Todo el año | Solo enero |
| Soporte | Prioritario 24/7 | |
| Procesamiento | Gradual | Express (48h) |
| Plazas | Ilimitadas | Limitadas |
¿Tienes dudas? Contacta con nuestro equipo